充电桩
设备型号 | 800KW | 960KW | 1280KW |
输入电源 | AC380±20%(50Hz±10%) | ||
充电枪数量 | 1-6 超充枪 | 1-8 超充枪 | 1-16 超充枪 |
整机输出功率 | 800KW | 960KW | 1280KW |
额定输出功率 | 液冷单枪 480KW/600A | — | 液冷单枪 800A |
功率分配 | 功率分配 | ||
额定输出电压 | DC200-1000V | ||
启动充电方式 | APP / 刷卡 (选配) | ||
通信方式 | 网口 / 4G 通讯 | ||
充电链接方式 | 链接方式 C | ||
保护设计 | 急停保护、交流输入过 / 欠压保护、直流输出过压保护、过温保护、过流保护、短路保护 | ||
漏电保护、防雷保护、电池反接保护、绝缘监控保护 | |||
工作环境温度 | -20-50℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
散热方式 | 主柜风冷 + 普通快充终端风冷 / 超充终端液冷 | ||
BMS 辅助电源 | 12V | ||
安装方式 | 落地式 | ||
参考标准 | GB/T18487.1-2015、GB/T27930-2015、GB/T20234.1-2015、GB/T20234.3-2015、NB/T33001-2018 | ||
Tag 标签
相关产品
Content update in progress
产品咨询
注:请留下您的电话或者邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!
微信