壁挂式户用储能
型号 | XT-51100 | XT51200 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
额定电压 | 51.2VDC | |
额定容量 | 100Ah | 200Ah |
总容量 | 51.2KWh | 102.4KWh |
循环寿命 | ≥6000 次 | |
月自放电率 | ≤2% | |
充电效率 | 100%@0.2C | |
放电效率 | 96-99%@1C | |
充电方式 | CC/CV | |
充电电流 | 20A | 40A |
最大充电电流 | 50A | 100A |
充电截止电压 | 58.4V | 58.4V |
持续放电电流 | 50A | 100A |
放电截止电压 | 40V | |
充电温度范围 | 0-45℃ | |
放电温度范围 | -20-60℃ | |
储存温度范围 | -20-45℃ | |
防护等级 | IP60 | |
安装方式 | 壁挂式 | |
尺寸 (L*W*H) | 570*410*155mm | 860*485*158mm |
重量 | 48Kg | 92Kg |
通讯方式 | CAN Bus/RS485 | |
Tag 标签
上一个:
下一个:
相关产品
Content update in progress
产品咨询
注:请留下您的电话或者邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!
微信